|
דירוגים |
KW-40 (5) |
1. | רבקה איצקוב | יוניפייט חיפה |
2. | מאס גרה | אדם בספורט |
3. | שיר ליברמן | מיטב תל אביב |
4. | טליה הזנשפרונג | איפון לקידום הגודו בשרון |
KW-44 (10) |
1. | רוני פאוס | מכבי רפאל תל אביב |
2. | יובל גבאי | ה.ל.ה.ב |
3. | ליאם הרפז | מכבי רפאל תל אביב |
3. | לי ים שטרק | מכבי רפאל תל אביב |
5. | ליאנה וירביאנץ | מיטב נתניה |
5. | מישל קורולפ | עצמה האתלט ראשלצ |
7. | שי-לי נחמנזון | מיטב נתניה |
7. | ענבר גולן | עמותת פיסגה |
KW-48 (9) |
1. | אלה ברלב | מיטב נתניה |
2. | אגם נוי | מיטב ירושלים |
3. | רני ארגמן | מיטב ירושלים |
3. | מאיה סטולר | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
5. | שלי פלימק | מכבי הרצליה |
5. | מיקה צוקרמן | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | יליזבטה לזר | יוניפייט חיפה |
7. | אלה סוקולסקי | ה.ל.ה.ב |
KW-52 (23) |
1. | יהלי יהב | פייטינג ספיריט |
2. | ליאל ברזילי | מיטב נתניה |
3. | דניאלה חסיד | מכבי רפאל תל אביב |
3. | גילי קולמן | מכבי רפאל תל אביב |
5. | הדר מחלבני | מיטב נתניה |
5. | שיר בדולח | מכבי הרצליה |
7. | ליה קוברסקי | פייטינג ספיריט |
7. | יהלי זילברמן | עצמה מרכז פתח תקווה |
KW-57 (25) |
1. | גל שניידר | מיטב נתניה |
2. | לי מלמד | איזי גודו הרצליה |
3. | שירה מקייטון | מיטב ירושלים |
3. | נועה פרי | מרכז קהילתי הגליל התחתון |
5. | הילה סטקלר | ה.ל.ה.ב |
5. | שקד נטל | מיטב תל אביב |
7. | ליאור טוויג | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | רון דהן | מרכז קהילתי הגליל התחתון |
KW-63 (15) |
1. | מאי ירמיהו | מיטב באר שבע |
2. | עדן בליקין | יוניפייט חיפה |
3. | אדל קרול | עצ. רעננה |
3. | פולינה פוחובה | מיטב בת ים |
5. | עלמה עמיחי | מיטב תל אביב |
5. | מיה דיבון | מכבי רפאל תל אביב |
7. | רותם דיאמונד | מכבי הרצליה |
7. | דנה הוסיאוסקי | מיטב ירושלים |
KW-70 (16) |
1. | ניבה רבו | מכבי רפאל תל אביב |
2. | עמית צל | מכבי רפאל תל אביב |
3. | שני אלבז | מיטב בת ים |
3. | נעמה קרני | מיטב נתניה |
5. | אביגיל דאבוש | מיטב מודיעין |
5. | אריאל פופקו | מיטב נתניה |
7. | דניאלה לביד | גודוגו האקדמיה הראשונה לגודו |
7. | אריאלה פרנקל | מיטב בת ים |
KW+70 (6) |
1. | רוני רוזנפלד | עמ.לק. הספורט אשכול |
2. | תמר מגרה | מיטב בת ים |
3. | אביב כהן | מיטב ירושלים |
3. | רותם נר גאון | עמותת פיסגה |
5. | ניקול רדציג | מיטב קריית אתא |
5. | עופרי הרשקוביץ | מיטב קריית אתא |
KM-46 (7) |
1. | שייאן ברמן | מכבי רפאל תל אביב |
2. | אהוד לוינגר | ה.ל.ה.ב |
3. | אלון רולניצקי | הפועל בת ים |
3. | אבישי מלכיאור | מיטב ירושלים |
5. | דניאל רחמילוב | מיטב באר שבע |
5. | אמיר נפתלי | מיטב תל אביב |
7. | יהלי בן עזרא | עמותת פיסגה |
KM-50 (18) |
1. | הילל גת מועלם | אדם בספורט |
2. | דניאל פיקל | מכבי רפאל תל אביב |
3. | יניב קוזניצוב | מיטב אשדוד מרכז |
3. | שחר שמש | ה.ל.ה.ב |
5. | עידו סכול | איזי גודו הרצליה |
5. | גיא שרברק | מכבי רפאל תל אביב |
7. | דגן גנאור | איפון לקידום הגודו בשרון |
7. | מייק פלדמן | עצ. ניפון רעות |
KM-55 (45) |
1. | מיכאל אלדן | יוניפייט חיפה |
2. | אליה כהן | מיטב ירושלים |
3. | גילעד גולדמן | מיטב ירושלים |
3. | עידו ז'יכלינסקי | מכבי חיפה כרמל |
5. | יונתן סימון | הפועל אקיגיצו |
5. | חנוך שעשוע | יוניפייט חיפה |
7. | ענבר וינקלר | ה.ל.ה.ב |
7. | גיא רון | מכבי רפאל תל אביב |
KM-60 (46) |
1. | אור לוין | מיטב נתניה |
2. | יואב דוד שניר | מיטב נתניה |
3. | תומר שטיין | איפון לקידום הגודו בשרון |
3. | אילון כהן | ה.ל.ה.ב |
5. | עומרי וינברגר | מיטב תל אביב |
5. | איתמר כהן | מכבי רפאל תל אביב |
7. | אריאל אהרון | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | עידן בלצ'ינסקי | עצמה מרכז פתח תקווה |
KM-66 (60) |
1. | נעם פרידריך | מכבי חיפה כרמל |
2. | רון מאור | מיטב ירושלים |
3. | עומר חביבי | מכבי חיפה כרמל |
3. | אריאל פרברוף | מיטב רחובות |
5. | אימרי בן זקן | מרכז קהילתי הגליל התחתון |
5. | ארבל נבון | מיטב נתניה |
7. | אולי ליבני | איפון לקידום הגודו בשרון |
7. | לביא חדד | מיטב בת ים |
KM-73 (45) |
1. | שחף לוין | מיטב נתניה |
2. | מקסים צרקבסקי | מכבי חיפה כרמל |
3. | נועם שטיינר | הפועל אקיגיצו |
3. | איליי פימה | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | יונתן וסרמן | יוניפייט חיפה |
5. | מורן רייספלד | פייטינג ספיריט |
7. | זיו שקד | מיטב תל אביב |
7. | נהוראי מור | עצמה מרכז פתח תקווה |
KM-81 (23) |
1. | לירוי שניידרמן | מיטב ירושלים |
2. | טל אשכנזי | מיטב נתניה |
3. | איתמר בירמן | מיטב נתניה |
3. | יעקב דוידשוילי | מיטב בת ים |
5. | עמר שניידר | איפון לקידום הגודו בשרון |
5. | קיריל מוגילני | יוניפייט חיפה |
7. | אסלאן נאפסו | מרכז קהילתי הגליל התחתון |
7. | מוחמד מאזן אבו גוש | מיטב ירושלים |
KM-90 (12) |
1. | נועם אוחיון | מיטב ירושלים |
2. | בועז אחלאו | איפון לקידום הגודו בשרון |
3. | עידו ישעיהו | אדם בספורט |
3. | פהים דאניאל | עמותת פיסגה |
5. | אורי יעקב | ה.ל.ה.ב |
5. | אמיר ענבר | עצמה האתלט ראשלצ |
7. | טל שמיס | מיטב אשדוד מרכז |
7. | יהונתן לוזון | עמ.לק. הספורט אשכול |
KM+90 (7) |
1. | גיל תורן | אדם בספורט |
2. | אורי בן בנימין | אדם בספורט |
3. | מקסים צ'יקריזוב | מיטב באר שבע |
3. | אוהד תיתן | עצ. ניפון רעות |
5. | דוד מגידה | מיטב באר שבע |
7. | ארתור ליטבק | אריה לבן קרית ביאליק |
KM10-43 (11) |
1. | אביר יעקוב שולמן | מכבי הרצליה |
2. | נטע גינזבורג | אדם בספורט |
3. | הראל הלמן | פייטינג ספיריט |
3. | אילון ריחני | מכבי רפאל תל אביב |
5. | ליעם צ׳אנה | מיטב בת ים |
5. | איתמר ברקוביץ | ה.ל.ה.ב |
7. | אייל רוזן | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | יהל פוקסמן | מיטב ירושלים |
KM10-46 (7) |
1. | עמית ערגי | אדם בספורט |
2. | אורי מצליח | מיטב נתניה |
3. | איתי נקש | עצמה מרכז פתח תקווה |
3. | גיא קוזניץ | עצמה כפר סבא |
5. | עומרי מלמד | מיטב תל אביב |
5. | טום זובידאת | מכבי חיפה כרמל |
7. | עומר סרי | מיטב ירושלים |
KM10-50 (30) |
1. | עמית שוורץ | עצמה כפר סבא |
2. | ליאם טבצניק | אריה לבן קרית ביאליק |
3. | איתי קומפורטי | מיטב מודיעין |
3. | עידו רובינשטיין | איפון לקידום הגודו בשרון |
5. | יפתח שניר | מיטב נתניה |
5. | עומר מור-ברק | ה.ל.ה.ב |
7. | נבו בניה בר | הפועל בת ים |
7. | רון אדמוני | עצ. ניפון רעות |
KM10-55 (38) |
1. | ניקולאס ליסיאנסקי | יוניפייט חיפה |
2. | נועם זלצר | מיטב נתניה |
3. | נטע קוניק | מיטב נתניה |
3. | ארבל עופר | אדם בספורט |
5. | עמית זילכה | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | מיכאל לוי | פייטינג ספיריט |
7. | ניצן סיני | עצמה מרכז פתח תקווה |
7. | נאור לאון גרינברג | ה.ל.ה.ב |
KM10-60 (39) |
1. | רז קלודה | יוניפייט חיפה |
2. | שילה אלהרר | מיטב אשקלון |
3. | עידו גרוס | מכבי רפאל תל אביב |
3. | רני לוינגר | מיטב נתניה |
5. | ליאור בן שטח | איפון לקידום הגודו בשרון |
5. | ניצן גלברד | עצ. רעננה |
7. | דוד קרסנובסקי | מיטב בת ים |
7. | אריק ליסיאנסקי | יוניפייט חיפה |
KM10-66 (28) |
1. | יהונתן ברודסקי | מיטב אשדוד מרכז |
2. | עידן אגרונוב | אריה לבן קרית ביאליק |
3. | ליעד לוי | ה.ל.ה.ב |
3. | עמית איסקוביץ | מכבי חיפה כרמל |
5. | אריאל ברזני | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | שקד וסרברוט | מיטב נתניה |
7. | אמיר דהן | איפון לקידום הגודו בשרון |
7. | אדם פנוביץ | מיטב בת ים |
KM10-73 (14) |
1. | אביב איכילוב | מיטב נתניה |
2. | אריאל כהן | מיטב מודיעין |
3. | איתי קרופינסקי | ה.ל.ה.ב |
3. | גיא אלעזרא | יוניפייט חיפה |
5. | נועם אבו הב | עצמה מרכז פתח תקווה |
5. | שחר קרביץ | מיטב תל אביב |
7. | איתן שפירא | איפון לקידום הגודו בשרון |
7. | יהונתן שטר | מכבי רפאל תל אביב |
KM10-81 (8) |
1. | ארטור חיים נסטרוב | מיטב קריית אתא |
2. | דניאל שוורצמן | מיטב תל אביב |
3. | מתן לויט | מיטב נתניה |
3. | יותם סלע | פייטינג ספיריט |
5. | אדם טל | איפון לקידום הגודו בשרון |
5. | דביר יעקב מזרחי | מיטב ירושלים |
7. | מארק בומבליס | עצמה תל אביב |
KM10-90 (4) |
1. | יואב רוזנברג | הפועל אקיגיצו |
2. | שון קומרוב | מיטב באר שבע |
KM10+90 (3) |
1. | יהלי מצא | הפ. גודו קרית אונו |
2. | דן ששון | מכבי רפאל תל אביב |
|